
Keysight stellt sechs neue analoge Signalgeneratoren, zwei Vektor-Signalgeneratoren, acht HF-Synthesizer und drei Signalquellen-Analysatoren vor.
Diese neuen Lösungen bieten HF-Entwicklern kompakte Tools in Ein- und Mehrkanalplattformen für die Charakterisierung von Komponenten und Geräten bei Frequenzen bis zu 54 GHz.
Gerätetyp | Bezeichnung | Frequenzbereich | Link zur Produktseite |
Analogsignalgenerator | AP5001A | 9 kHz bis 6,1 GHz | Link |
Analogsignalgenerator | AP5002A | 9 kHz bis 26 GHz | Link |
Analogsignalgenerator | AP5011A G2 | 100 kHz bis 40 GHz | Link |
Analogsignalgenerator | AP5012A G2 | 300 kHz bis 40 GHz | Link |
Analogsignalgenerator | AP5021A G3 | bis zu 54 GHz | Link |
Analogsignalgenerator | AP5022A G3 | bis zu 54 GHz | Link |
Vector-Signalgenerator | AP5041A G3 | bis zu 40 GHz | Link |
Vector-Signalgenerator | AP5042A G3 | bis zu 40 GHz | Link |
Frequenzsynthesizer | AP4001A FS2 | 20 GHz | Link |
Frequenzsynthesizer | AP4003A FS2 | 100 kHz bis 22 GHz | Link |
Frequenzsynthesizer | AP4005A FS2 | 1 MHz bis 40 GHz | Link |
Frequenzsynthesizer | AP4007A | 8 kHz bis 20 GHz | Link |
Frequenzsynthesizer | AP4011A | 8 kHz bis 20 GHz | Link |
Frequenzsynthesizer | AP4012A FS1 | 8 kHz bis 20 GHz | Link |
Frequenzsynthesizer | AP4021A FS1 | 40 GHz | Link |
Frequenzsynthesizer | AP4022A FS1 | 40 GHz | Link |
Signalquellen-Analysator | E5045A PN3 | 5 MHz bis 7 GHz | Link |
Signalquellen-Analysator | E5046A PN3 | 5 MHz bis 26 GHz | Link |
Signalquellen-Analysator | E5047A PN3 | 5 MHz bis 26 GHz | Link |
(jr)